最新消息
| Time | Topic | Speaker | Moderator | |
| 14:00-14:10 | Opening | 吳俊德 | ||
| 14:10-14:40 | RARP | 林柏宏 | 陳建綸 | |
| 14:40-15:10 | Apalutamide in mHSPC and real-world practice consideration | 邵翊紘 | 虞凱傑 | |
| 15:10-15:40 | TAR-200 in NMIBC and MIBC | TBD | 劉忠一 | |
| 15:40-16:00 | Panel discussion | All speakers | 黃雲慶 | |
| 16:00-16:20 | Break | |||
| 16:20-16:55 | KN-A39 in 1L mUC | 蘇柏榮 | 陳建旭 | |
| 16:55-17:30 | AE management and case discussion | 陳俊賓 | 劉緯陽 | |
| 17:30-18:00 | Optimization mCRPC treatment by PARPi | 甘弘成 | 羅浩綸 | |
| 18:00-18:20 | Panel Discussion | All speakers | 張英勛 | |
| 18:20-18:30 | Closing | 王弘仁 | ||
| Time | Topic | Speaker | Moderator | ||
| 09:00-09:10 | Opening | 林承家 | |||
| 09:10-09:40 | Aquablation | TBD | 林國仁 | ||
| 09:40-10:10 | Urolift | 侯鎮邦 | 林友翔 | ||
| 10:10-10:40 | Rezum | 許毓昭 | 何東儒 | ||
| 10:40-11:00 | Panel discussion | All Speaker | 劉冠麟 | ||
| 11:00-11:10 | Closing | 陳彥達 | |||
© TEA . Taiwan Endourological Association. By 台灣泌尿內視鏡醫學會